貸借対照表

2013年 3月31日現在

単位:円

科        目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 資産の部
  1.流動資産      
         現金 18,490 22,208 △ 3,718
         普通預金 28,236,176 30,591,541 △ 2,355,365
         未収金 1,170,070 1,796,620 △ 626,550
         前払金 116,720 71,990 44,730
         立替金 0 215,510 △ 215,510
        流動資産合計 29,541,456 32,697,869 △ 3,156,413
  2.固定資産      
    (1) 基本財産      
         定期預金 10,000,000 10,000,000 0
        基本財産合計 10,000,000 10,000,000 0
    (2) 特定資産      
         特定預金 37,313,726 37,750,000 △ 436,274
  学術奨励特定預金(内山賞・学生講演賞) 2,000,000 2,000,000 0
       国際会議準備特定預金 12,435,736 13,000,000 △ 564,264
         事務所充実特定預金 877,990 1,000,000 △ 122,010
              出版広報特定預金 6,400,000 6,400,000 0
              萌芽的研究推進特定預金 15,100,000 15,100,000 0
       退職給付引当預金 500,000 250,000 250,000
        特定資産合計 37,313,726 37,750,000 △ 436,274
    (3) その他固定資産      
         ソフトウェア 70,000 112,000 △ 42,000
         什器備品 91,350 3,782 87,568
         電話加入権 134,625 134,625 0
         敷    金 3,946,920 3,946,920 0
        その他固定資産合計 4,242,895 4,197,327 45,568
        固定資産合計 51,556,621 51,947,327 △ 390,706
        資産合計 81,098,077 84,645,196 △ 3,547,119
Ⅱ 負債の部      
  1.流動負債      
         前受金 892,000 738,500 153,500
         前受会費 9,744,000 9,792,000 △ 48,000
         預り金 367,402 283,225 84,177
       源泉所得税(給) 181,260 170,400 10,860
       住民税 112,600 0 112,600
       社会保険料 73,542 112,825 △ 39,283
         未払金 88,554 44,000 44,554
         未払消費税 175,800 181,000 △ 5,200
        流動負債合計 11,267,756 11,038,725 229,031
  2.固定負債      
        退職給付引当金 500,000 250,000 250,000
        固定負債合計 500,000 250,000 250,000
        負債合計 11,767,756 11,288,725 479,031
Ⅲ 正味財産の部      
  1.指定正味財産      
        指定正味財産合計 11,000,000 11,000,000 0
    (うち基本財産への充当額 ) (10,000,000) (10,000,000)      (             0)
    (うち特定財産への充当額 ) ( 1,000,000) ( 1,000,000)      (             0)
  2.一般正味財産 58,330,321 62,356,471 △ 4,026,150
    (うち特定資産への充当額 ) (35,813,726) (36,500,000)   (△686,274)
        正味財産合計 69,330,321 73,356,471 △ 4,026,150
        負債及び正味財産合計 81,098,077 84,645,196 △ 3,547,119

前の記事

正味財産増減計算書内訳表

次の記事

貸借対照表内訳表