平成24年(2012年)度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書)

単位:千円
科   目 公益目的事業会計 法人会計
平成23年度(予算参考額) 平成24度 平成23年度(予算参考額) 平成24度
I 一般正味財産増減の部
  1.経常増減の部
  (1)経常収益
       基本財産運用益 24,000 4,200 0 0
       特定資産運用益 40,000 19,040 0 0
    受取会費 18,483,850 17,836,280 5,521,150 5,327,720
           入会金収入 119,350 119,350 35,650 35,650
           正会員会費収入 13,090,000 12,557,930 3,910,000 3,751,070
           学生会員会費収入 1,001,000 885,500 299,000 264,500
           賛助会員会費収入 4,273,500 4,273,500 1,276,500 1,276,500
       事業収益 25,764,000 26,988,000 0 0
          学術講演会収入 8,630,000 10,170,000 0 0
          研究会収入 2,940,000 2,820,000 0 0
          講習会収入 2,013,000 2,223,000 0 0
          和文投稿料収入 6,600,000 6,600,000 0 0
          英文投稿料収入 700,000 300,000 0 0
          和文版権料収入 306,000 300,000 0 0
          広告料収入 4,575,000 4,575,000 0 0
      雑収入 619,850 402,710 185,150 120,290
          受取利息収入 3,850 2,310 1,150 690
          雑収入 616,000 400,400 184,000 119,600
       経常収益計 44,931,700 45,250,230 5,706,300 5,448,010
  (2)経常費用
    ①事業費 48,491,900 48,413,354 0 0
    雑誌発行費 14,550,000 11,300,000 0 0
           会報発行支出
(まぐね)
7,250,000 7,250,000 0 0
           JMSJ和文発行 3,200,000 3,200,000 0 0
           JMSJ英文発行 850,000 600,000 0 0
           電子ジャーナル 3,250,000 250,000 0 0
    ウエーブ管理 450,000 2,914,000 0 0
     ホームページ管理費 450,000 2,914,000 0 0
         研究発表 15,565,000 16,266,000 0 0
           学術講演会開催 8,630,000 9,956,000 0 0
           学術会合 900,000 770,000 0 0
           研究会開催 2,900,000 2,500,000 0 0
           講習会開催 2,055,000 2,050,000 0 0
           専門研究会開催 1,080,000 990,000 0 0
    表彰・奨励 480,000 580,000 0 0
    活性化 1,250,000 700,000 0 0
       会議 2,800,000 2,300,000 0 0
           諸委員会費 2,300,000 2,300,000 0 0
           国際会議奨励費 500,000 0 0 0
    給与手当 6,504,000 7,102,900 0 0
    福利厚生費 360,000 653,350 0 0
         職員通勤交通費 396,000 339,304 0 0
     退職給付引当費用 (182,500) 182,500 0 0
      什器備品減価償却 (38,500) 38,500 0 0
     事務所費 4,673,900 4,535,300 0 0
        賃貸料 4,489,100 4,350,500 0 0
           リー ス料 184,800 184,800 0 0
         雑費 154,000 154,000 0 0
       その他費用 1,309,000 1,347,500 0 0
    ②管理費 0 0 8,208,100 7,026,446
    給与手当 0 0 4,336,000 2,627,100
    福利厚生費 0 0 240,000 241,650
         職員通勤交通費 0 0 264,000 125,496
       通信・運搬費 0 0 92,000 80,500
       消耗品費 0 0 46,000 46,000
         印刷費 0 0 69,000 34,500
     事務所費 0 0 1,396,100 1,354,700
        賃貸料 0 0 1,340,900 1,299,500
           リー ス料 0 0 55,200 55,200
         諸謝金 0 0 525,000 525,000
         什器備品費 0 0 23,000 92,000
         租税公課 0 0 69,000 69,000
         雑費 0 0 46,000 46,000
         払込手数料 0 0 92,000 80,500
       会議費 0 0 1,010,000 1,310,000
           総会費 0 0 360,000 360,000
           理事会費 0 0 500,000 500,000
           諸委員会費(管理費) 0 0 150,000 150,000
           選挙管理委員費 0 0 0 300,000
    ウエーブ管理 0 0 0 315,000
      会員データ管理費 0 0 0 315,000
     退職給付引当費用 0 0 (67,500) 67,500
      什器備品減価償却 0 0 (11,500) 11,500
        経常費用計 48,491,900 48,413,354 8,208,100 7,026,446
        当期経常増減額 △ 3,560,200 △ 3,163,124 △ 2,501,800 △ 1,578,436
  2.経常外増減の部
    (1) 経常外収益
       経常外収益計 0 0 0 0
    (2) 経常外費用
       経常外費用計 0 0 0 0
     当期経常外増減額 0 0 0 0
     当期一般正味財産増減額 △ 3,560,200 △ 3,163,124 △ 2,501,800 △ 1,578,436
     一般正味財産期首残高 51,864,371 48,304,171 15,491,955 12,990,155
     一般正味財産期末残高 48,304,171 45,141,047 12,990,155 11,411,719
II 指定正味財産増減の部
     当期指定正味財産増減額 0 0 0 0
     指定正味財産期首残高 11,000,000 11,000,000 0 0
     指定正味財産期末残高 11,000,000 11,000,000 0 0
III 正味財産期末残高 59,304,171 56,141,047 12,990,155 11,411,719