財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針
(1) 採用する会計基準
平成18年度から「公益法人会計基準」(平成16年10月14日 公益
法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。
(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
法人税法に基づく定額法を採用している。
なお、主な耐用年数は次のとおりである。
什器備品 5年
② 無形固定資産 (ソフトウエア)
定額法により5年間で償却している。
(3) 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に
基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上して
いる。
(4) 共通費用の事業費への配賦
職員給与手当、職員通勤交通費、派遣費及び福利厚生費から構成される
共通費用については、その作業日数の見積り割合に基づいて事業費と管
理費に配分している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 2011年5月1日残高 | 2011年5月1日残高 | |
基本財産 | ||||||
定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
小 計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
特定資産 | 公益認定後特定預金新名称 | |||||
学術奨励特定預金 | 3,315,110 | 1,315,110 | 2,000,000 | 2,000,000 | 学術奨励特定預金 | |
国際会議準備特定預金 | 4,933,791 | 2,000,000 | 4,933,791 | 2,000,000 | 13,000,000 | 国際会議準備特定預金 |
INTERMAG2005アジア応用 | 6,325,985 | 4,938,236 | 264,221 | 11,000,000 | ||
磁気振興特定預金 | ||||||
事務所充実特定預金 | 1,434,291 | 0 | 434,291 | 1,000,000 | 1,000,000 | 事務所充実特定預金 |
特別出版特定預金 | 20,324,801 | 0 | 13,924,801 | 6,400,000 | 6,400,000 | 出版広報特定預金 |
学会活性化特定預金 | 14,793,321 | 5,000,000 | 4,693,321 | 15,100,000 | 15,100,000 | 萌芽的研究推進特定預金 |
小 計 | 51,127,299 | 11,938,236 | 25,565,535 | 37,500,000 | 37,500,000 | |
合 計 | 61,127,299 | 11,938,236 | 25,565,535 | 47,500,000 | 47,500,000 |
3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科 目 | 2011年5月1日残高 | (うち指定正味資産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
基本財産 | ||||
定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 |
小 計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 |
特定資産 | ||||
学術奨励特定預金 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
国際会議準備特定預金 | 13,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 |
事務所充実特定預金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 |
出版広報特定預金 | 6,400,000 | 0 | 6,400,000 | 0 |
萌芽的研究推進特定預金 | 15,100,000 | 0 | 15,100,000 | 0 |
小 計 | 37,500,000 | 1,000,000 | 25,500,000 | 0 |
合 計 | 47,500,000 | 11,000,000 | 25,500,000 | 0 |
4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
什器備品 | 377,884 | 370,639 | 7,245 |
ソフトウェア | 210,000 | 59,500 | 150,500 |
合 計 | 587,884 | 430,139 | 157,745 |