平成21年度(2009年度)収支決算報告
2009年 4月 1日から2010年 3月31日まで
単位:円 |
科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 | ||
Ⅰ 事業活動収支の部 | ||||||
1.事業活動収入 | ||||||
基本財産運用収入 | 30,000 | 16,800 | 13,200 | |||
基本財産運用収入 | 30,000 | 16,800 | 13,200 | |||
特定資産運用収入 | 100,000 | 72,389 | 27,611 | |||
特定資産運用収入 | 100,000 | 72,389 | 27,611 | |||
入会金収入 | 210,000 | 163,000 | 47,000 | |||
入会金収入 | 210,000 | 163,000 | 47,000 | |||
会費収入 | 26,115,000 | 25,935,000 | 180,000 | |||
正会員会費収入 | 18,000,000 | 18,339,000 | △ 339,000 | |||
学生会員会費収入 | 1,365,000 | 1,296,000 | 69,000 | |||
賛助会員会費収入 | 6,750,000 | 6,300,000 | 450,000 | 賛助会員減 | ||
事業収入 | 24,565,000 | 26,008,399 | △ 1,443,399 | |||
学術講演会収入 | 5,480,000 | 7,874,613 | △ 2,394,613 | 収入増 | ||
研究会収入 | 3,860,000 | 2,009,333 | 1,850,667 | 参加者減 | ||
講習会収入 | 2,325,000 | 1,927,000 | 398,000 | 社会人参加減 | ||
和文投稿料収入 | 6,000,000 | 6,670,620 | △ 670,620 | |||
英文投稿料収入 | 600,000 | 705,010 | △ 105,010 | |||
版権料収入 | 200,000 | 423,123 | △ 223,123 | |||
広告料収入 | 6,100,000 | 6,398,700 | △ 298,700 | |||
民間補助金収入 | 0 | 300,000 | △ 300,000 | |||
民間補助金収入 | 0 | 300,000 | △ 300,000 | 東京応化財団 | ||
地方公共団体補助金収入 | 0 | 1,100,000 | △ 1,100,000 | |||
地方公共団体補助金収入 | 0 | 1,100,000 | △ 1,100,000 | 長崎コンベンション協会 | ||
寄付金収入 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |||
寄付金収入 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | 内山先生寄付 | ||
雑収入 | 1,100,000 | 1,172,741 | △ 72,741 | |||
受取利息収入 | 100,000 | 5,452 | 94,548 | |||
雑収入 | 1,000,000 | 1,167,289 | △ 167,289 | |||
事業活動収入計 | 52,120,000 | 55,768,329 | △ 3,648,329 | |||
2.事業活動支出 | ||||||
事業費支出 | 42,055,000 | 41,464,849 | 590,151 | |||
和文誌発行支出 | 16,000,000 | 16,797,464 | △ 797,464 | |||
英文誌発行支出 | 1,250,000 | 374,353 | 875,647 | |||
電子ジャーナル発行支出 | 270,000 | 213,780 | 56,220 | |||
学術講演会開催支出 | 5,480,000 | 5,935,537 | △ 455,537 | |||
研究会開催支出 | 3,200,000 | 2,545,296 | 654,704 | |||
講習会開催支出 | 1,765,000 | 1,958,770 | △ 193,770 | 会場変更 | ||
専門研究会開催支出 | 1,080,000 | 743,778 | 336,222 | |||
表彰支出 | 200,000 | 165,383 | 34,617 | |||
学術奨励表彰支出 | 280,000 | 260,000 | 20,000 | |||
学会活動活性化支出 | 1,410,000 | 1,572,801 | △ 162,801 | |||
学術会合支出 | 820,000 | 461,500 | 358,500 | AUMS関連支出なし、台湾Intermag寄付 | ||
国際会議奨励支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | MORIS補助中止 | ||
諸委員会支出 | 2,300,000 | 3,300,772 | △ 1,000,772 | 旅費増 | ||
給料手当支出 | 7,200,000 | 6,989,817 | 210,183 | |||
福利厚生支出 | 300,000 | 145,598 | 154,402 | |||
退職給付支出 | 0 | 0 | ||||
管理費支出 | 16,055,000 | 16,346,600 | △ 291,600 | |||
給料手当支出 | 4,800,000 | 4,659,668 | 140,332 | |||
福利厚生支出 | 200,000 | 89,225 | 110,775 | |||
退職給付支出 | 0 | 1,223,700 | △ 1,223,700 | 正職員退職 | ||
什器備品支出 | 400,000 | 180,390 | 219,610 | |||
消耗品費支出 | 500,000 | 346,684 | 153,316 | |||
印刷費支出 | 150,000 | 311,850 | △ 161,850 | |||
旅費交通費支出 | 600,000 | 465,330 | 134,670 | |||
通信費支出 | 450,000 | 433,829 | 16,171 | |||
事務所費支出 | 6,300,000 | 5,830,380 | 469,620 | |||
リース料支出 | 240,000 | 234,360 | 5,640 | |||
払込手数料支出 | 300,000 | 387,426 | △ 87,426 | |||
諸謝金支出 | 525,000 | 525,000 | 0 | |||
総会費支出 | 360,000 | 480,580 | △ 120,580 | |||
理事会費支出 | 330,000 | 655,890 | △ 325,890 | 旅費増 | ||
諸委員会費支出 | 200,000 | 101,740 | 98,260 | |||
評議員会費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | 評議員会廃止 | ||
選挙管理委員費支出 | 0 | 0 | 0 | |||
租税公課支出 | 300,000 | 160,700 | 139,300 | |||
雑支出 | 200,000 | 259,848 | △ 59,848 | |||
貸倒支出 | 0 | 54,000 | △ 54,000 | |||
貸倒支出 | 0 | 54,000 | △ 54,000 | 論文投稿料未収金処理 | ||
事業活動支出計 | 58,110,000 | 57,865,449 | 244,551 | |||
事業活動収支差額 | △ 5,990,000 | △ 2,097,120 | △ 3,892,880 | |||
Ⅱ 投資活動収支の部 | ||||||
1.投資活動収入 | ||||||
特定資産取崩収入 | 6,010,000 | 4,730,302 | 1,279,698 | |||
退職給付引当預金取崩収入 | 0 | 1,223,700 | △ 1,223,700 | 正職員退職 | ||
学術奨励特定預金取崩収入 | 280,000 | 260,000 | 20,000 | |||
事務所充実特定預金取崩収入 | 400,000 | 180,390 | 219,610 | |||
学会活性化特定預金取崩収入 | 2,490,000 | 2,016,579 | 473,421 | 研究会支出減 | ||
特別出版引当特定預金取崩収入 | 1,520,000 | 588,133 | 931,867 | 英文誌支出少 | ||
国際会議準備特定預金取崩収入 | 500,000 | 0 | 500,000 | MORIS補助中止 | ||
INTERMAG2005アジア応用 | 820,000 | 461,500 | 358,500 | 旅費減、台湾Intermagへ寄付 | ||
磁気振興特定預金収入 | ||||||
投資活動収入計 | 6,010,000 | 4,730,302 | 1,279,698 | |||
2.投資活動支出 | ||||||
特定資産取得支出 | 430,000 | 1,000,000 | △ 570,000 | |||
特定資産取得支出 | 430,000 | 1,000,000 | △ 570,000 | |||
固定資産取得支出 | 0 | 210,000 | △ 210,000 | |||
固定資産取得支出 | 0 | 210,000 | △ 210,000 | |||
投資活動支出計 | 1,210,000 | △ 1,210,000 | ||||
投資活動収支差額 | 6,010,000 | 3,520,302 | 2,489,698 | |||
Ⅲ 財務活動収支の部 | ||||||
1.財務活動収入 | ||||||
財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |||
2.財務活動支出 | ||||||
財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |||
財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |||
Ⅳ 予備費支出 | ||||||
予備費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |||
予備費支出計 | 200,000 | 200,000 | ||||
当期収支差額 | △ 610,000 | 1,423,182 | △ 2,033,182 | |||
前期繰越収支差額 | 3,382,015 | 3,382,015 | 0 | |||
次期繰越収支差額 | 2,772,015 | 4,805,197 | △ 2,033,182 |
(注)
- 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、前受金、預り金、未払金及び未払消費税を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。 - 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
現金預金 | 22,999,336 | 14,728,919 |
未収金 | 2,794,130 | 2,975,553 |
前払金 | 408,975 | 207,455 |
合計 | 26,202,441 | 17,911,927 |
前受金 | 13,458,500 | 12,678,000 |
預り金 | 554,326 | 271,030 |
未払金 | 8,424,400 | 0 |
未払消費税 | 383,200 | 157,700 |
合計 | 22,820,426 | 13,106,730 |
次期繰越収支差額 | 3,382,015 | 4,805,197 |