平成20年度(2008年度)収支決算報告
2008年 4月 1日から2009年 3月31日まで
単位:円 |
科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
Ⅰ 事業活動収支の部 | ||||
1.事業活動収入 | ||||
基本財産運用収入 | 30,000 | 46,831 | △ 16,831 | |
基本財産運用収入 | 30,000 | 46,831 | △ 16,831 | |
特定資産運用収入 | 100,000 | 197,092 | △ 97,092 | |
特定資産運用収入 | 100,000 | 197,092 | △ 97,092 | |
入会金収入 | 185,000 | 208,000 | △ 23,000 | |
入会金収入 | 185,000 | 208,000 | △ 23,000 | |
会費収入 | 27,865,000 | 27,113,000 | 752,000 | |
正会員会費収入 | 19,000,000 | 18,396,000 | 604,000 | |
学生会員会費収入 | 1,265,000 | 1,317,000 | △ 52,000 | |
賛助会員会費収入 | 7,600,000 | 7,400,000 | 200,000 | |
事業収入 | 30,150,000 | 29,751,210 | 398,790 | |
学術講演会収入 | 7,215,000 | 8,502,048 | △ 1,287,048 | |
研究会収入 | 3,860,000 | 3,078,500 | 781,500 | |
講習会収入 | 2,325,000 | 2,606,500 | △ 281,500 | |
和文投稿料収入 | 7,700,000 | 8,102,000 | △ 402,000 | |
英文投稿料収入 | 700,000 | 422,470 | 277,530 | |
版権料収入 | 200,000 | 311,292 | △ 111,292 | |
広告料収入 | 8,150,000 | 6,728,400 | 1,421,600 | |
雑収入 | 1,100,000 | 1,387,110 | △ 287,110 | |
受取利息収入 | 100,000 | 68,680 | 31,320 | |
雑収入 | 1,000,000 | 1,318,430 | △ 318,430 | |
事業活動収入計 | 59,430,000 | 58,703,243 | 726,757 | |
2.事業活動支出 | ||||
事業費支出 | 48,724,000 | 51,193,353 | △ 2,469,353 | |
和文誌発行支出 | 18,370,000 | 16,686,569 | 1,683,431 | |
英文誌発行支出 | 1,000,000 | 639,449 | 360,551 | |
電子ジャーナル発行支出 | 250,000 | 103,950 | 146,050 | |
学術講演会開催支出 | 7,135,000 | 5,602,789 | 1,532,211 | |
研究会開催支出 | 3,200,000 | 2,701,813 | 498,187 | |
講習会開催支出 | 1,765,000 | 2,014,714 | △ 249,714 | |
専門研究会開催支出 | 1,080,000 | 705,395 | 374,605 | |
表彰支出 | 200,000 | 175,308 | 24,692 | |
学術奨励表彰支出 | 270,000 | 150,000 | 120,000 | |
学会活動活性化支出 | 1,330,000 | 437,033 | 892,967 | |
学術会合支出 | 300,000 | 321,538 | △ 21,538 | |
諸委員会支出 | 3,210,000 | 2,137,375 | 1,072,625 | |
給料手当支出 | 9,534,000 | 9,100,534 | 433,466 | |
福利厚生支出 | 1,080,000 | 1,132,468 | △ 52,468 | |
退職給付支出 | 0 | 9,284,418 | △ 9,284,418 | |
管理費支出 | 18,451,000 | 32,777,089 | △ 14,326,089 | |
給料手当支出 | 6,352,000 | 6,147,695 | 204,305 | |
福利厚生支出 | 724,000 | 647,274 | 76,726 | |
退職給付支出 | 0 | 15,408,182 | △ 15,408,182 | |
什器備品支出 | 400,000 | 469,735 | △ 69,735 | |
消耗品費支出 | 500,000 | 271,552 | 228,448 | |
印刷費支出 | 150,000 | 51,870 | 98,130 | |
旅費交通費支出 | 600,000 | 600,520 | △ 520 | |
通信費支出 | 470,000 | 492,811 | △ 22,811 | |
事務所費支出 | 6,300,000 | 5,927,981 | 372,019 | |
リース料支出 | 240,000 | 234,360 | 5,640 | |
払込手数料支出 | 400,000 | 383,944 | 16,056 | |
諸謝金支出 | 525,000 | 525,000 | 0 | |
総会費支出 | 360,000 | 319,168 | 40,832 | |
理事会費支出 | 330,000 | 300,056 | 29,944 | |
諸委員会費支出 | 100,000 | 104,480 | △ 4,480 | |
評議員会費支出 | 200,000 | 54,270 | 145,730 | |
選挙管理委員費支出 | 300,000 | 254,980 | 45,020 | |
租税公課支出 | 300,000 | 387,900 | △ 87,900 | |
雑支出 | 200,000 | 195,311 | 4,689 | |
事業活動支出計 | 67,175,000 | 83,970,442 | △ 16,795,442 | |
事業活動収支差額 | △ 7,745,000 | △ 25,267,199 | 17,522,199 | |
Ⅱ 投資活動収支の部 | ||||
1.投資活動収入 | ||||
特定資産取崩収入 | 4,530,000 | 19,095,300 | △ 14,565,300 | |
退職給付引当預金取崩収入 | 0 | 16,268,200 | △ 16,268,200 | |
学術奨励特定預金取崩収入 | 270,000 | 150,000 | 120,000 | |
事務所充実特定預金取崩収入 | 300,000 | 469,735 | △ 169,735 | |
学会活性化特定預金取崩収入 | 2,410,000 | 1,142,428 | 1,267,572 | |
特別出版引当特定預金取崩収入 | 1,250,000 | 743,399 | 506,601 | |
INTERMAG2005アジア応用 | 300,000 | 321,538 | △ 21,538 | |
磁気振興特定預金収入 | ||||
積立保険金解約収入 | 0 | 2,509,904 | △ 2,509,904 | |
積立保険金解約収入 | 0 | 2,509,904 | △ 2,509,904 | |
敷金戻り収入 | 0 | 54,480 | △ 54,480 | |
敷金戻り収入 | 0 | 54,480 | △ 54,480 | |
投資活動収入計 | 4,530,000 | 21,659,684 | △ 17,129,684 | |
2.投資活動支出 | ||||
特定資産取得支出 | 433,000 | 435,900 | △ 2,900 | |
退職給付引当資産取得支出 | 433,000 | 435,900 | △ 2,900 | |
投資活動支出計 | 433,000 | 435,900 | △ 2,900 | |
投資活動収支差額 | 4,097,000 | 21,223,784 | △ 17,126,784 | |
Ⅲ 財務活動収支の部 | ||||
1.財務活動収入 | ||||
財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
2.財務活動支出 | ||||
財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅳ 予備費支出 | ||||
予備費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
予備費支出計 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
当期収支差額 | △ 3,848,000 | △ 4,043,415 | 195,415 | |
前期繰越収支差額 | 7,455,230 | 7,455,230 | 0 | |
次期繰越収支差額 | 3,607,230 | 3,411,815 | 195,415 |
(注)
- 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、前受金、預り金、未払金及び未払消費税を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。 - 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
前期末残高 | 当期末残高 |
20,204,678 | 22,999,336 |
2,708,760 | 2,794,130 |
81,900 | 408,975 |
22,995,338 | 26,202,441 |
14,748,500 | 13,458,500 |
437,908 | 554,326 |
0 | 8,424,400 |
353,700 | 383,200 |
15,540,108 | 22,820,426 |
7,455,230 | 3,382,015 |