財産目録
平成18年3月31日
1)資産の部
単位:円 | |||||
金 額 | |||||
(資産の部) | |||||
Ⅰ 流 動 資 産 | |||||
現金・預金 | |||||
現 金 | |||||
現金手元有高 | 48,224 | ||||
普通預金 | |||||
東京三菱銀行神保町支店 | 3,085,164 | ||||
三井住友銀行神田支店 | 3,111,581 | ||||
みずほ銀行神田支店 | 7,006,541 | ||||
みずほ銀行東京支店 | 159,456 | ||||
郵便振替貯金 | |||||
東京貯金事務センター | 2,910,837 | ||||
郵便振替貯金 | 11,568 | ||||
定額貯金 | |||||
新御茶ノ水駅前郵便局 | 16,791,000 | ||||
未収金(投稿料) | 3,671,550 | ||||
前払金(会場費) | 190,575 | ||||
流動資産合計 | 36,986,496 | ||||
Ⅱ 固 定 資 産 | |||||
(1) 基本財産 | |||||
投資有価証券 | |||||
利付金融債 | |||||
(みずほ銀行東京支店) | 10,000,000 | ||||
基本財産合計 | 10,000,000 | ||||
(2) その他の固定資産 | |||||
什器備品 | 181,605 | ||||
ソフトウエア | 338,000 | ||||
電話加入権 2本 | 134,625 | ||||
敷 金 | 4,001,400 | ||||
学術奨励特定預金(みずほ銀行神田支店) | 455,110 | ||||
学術会合特定預金(みずほ銀行神田支店) | 2,929,652 | ||||
国際会議準備特定預金(三井住友銀行神田支店) | 5,433,791 | ||||
事務所充実特定預金(みずほ銀行神田支店) | 2,072,216 | ||||
特別出版引当特定預金(東京三菱銀行神保町支店) | 14,637,472 | ||||
学会活性化特定預金(三井住友銀行神田支店) | 9,587,245 | ||||
INTERMAG 2005アジア応用磁気振興特定預金(三井住友銀行神田支店) | 11,794,138 | ||||
退職給与引当特定預金(みずほ銀行) | 15,417,000 | ||||
定期預金 15,000,000円 | |||||
普通貯金 417,000円 | |||||
積立保険金(終身型変額保険) | 5,000,000 | ||||
その他の固定資産合計 | 71,982,254 | ||||
固定資産合計 | 81,982,254 | ||||
資産合計 | 118,968,750 |
2)負債の部
単位:円 | |||||
金 額 | |||||
(負債の部) | |||||
Ⅰ 流 動 負 債 | |||||
前 受 金 | |||||
前受会費 | |||||
18年度会費 | 13,563,000 | ||||
前受入会金 | |||||
18年度入会金 | 3,000 | ||||
前受事業収入 | |||||
18年度分研究会資料代 | 1,188,000 | ||||
前受金合計 | 14,754,000 | ||||
預 り 金 | |||||
源泉所得税 | 183,618 | ||||
住民税 | 93,900 | ||||
社会保険料 | 108,488 | ||||
預り金合計 | 386,006 | ||||
未払消費税 | 566,100 | ||||
未払金(印刷費) | 120,000 | ||||
流動負債合計 | 15,826,106 | ||||
Ⅱ 固 定 負 債 | |||||
退職給与引当金 | 15,417,000 | ||||
固定負債合計 | 15,417,000 | ||||
負債合計 | 31,243,106 | ||||
正味財産 | 87,725,644 |