財産目録
平成15年3月31日
1)資産の部
単位:円 |
金額 | |||
Ⅰ 流 動 資 産 | |||
現金・預金 | |||
現 金 | |||
現金手元有高 | 53,591 | ||
普通預金 | |||
東京三菱銀行日本橋支店 | 2,792,216 | ||
三井住友銀行神田支店 | 5,517,059 | ||
みずほ銀行日本橋中央支店 | 7,862,716 | ||
郵便振替貯金 | |||
東京貯金事務センター | 1,092,891 | ||
郵便貯金 | |||
新御茶ノ水駅前郵便局 | 166,254 | ||
定期預金 | |||
みずほ銀行日本橋中央支店 | 15,000,000 | ||
定額貯金 | |||
新御茶ノ水駅前郵便局 | 11,806,000 | ||
流 動 資 産 合 計 | 44,290,727 | ||
Ⅱ 固 定 資 産 | |||
(1) 基本財産 | |||
投資有価証券 | |||
利付金融債 | |||
(みずほ銀行東京支店) | 10,000,000 | ||
基 本 財 産 合 計 | 10,000,000 | ||
(2) その他の固定資産 | |||
什器備品 | 544,865 | ||
電話加入権 2本 | 134,625 | ||
敷 金 | 4,178,676 | ||
学術奨励特定預金(みずほ銀行) | 1,074,604 | ||
学術会合特定預金(みずほ銀行) | 3,000,000 | ||
国際会議準備特定預金(三井住友銀行) | 2,933,791 | ||
事務所充実特定預金(みずほ銀行) | 2,410,216 | ||
特別出版引当特定預金(東京三菱銀行) | 23,320,021 | ||
学会活性化特定預金(三井住友銀行神田支店) | 5,124,864 | ||
退職給与引当特定預金(郵便貯金) | 10,218,000 | ||
定額貯金 9,931,000円 | |||
普通貯金 287,000円 | |||
積立保険金(終身型変額保険) | 5,000,000 | ||
その他の固定資産合計 | 57,939,662 | ||
固 定 資 産 合 計 | 67,939,662 | ||
資 産 合 計 | 112,230,389 |
2)負債の部
単位:円 |
金額 | |||
Ⅰ 流 動 負 債 | |||
前 受 金 | |||
前受会費 | |||
15,16年度会費 | 11,793,000 | ||
前受入会金 | |||
15年度入会金 | 20,500 | ||
前受事業収入 | |||
15年度分研究会資料代 | 1,075,000 | ||
前受金合計 | 12,888,500 | ||
預 り 金 | |||
源泉所得税 | 205,810 | ||
住民税 | 94,800 | ||
預り金合計 | 300,610 | ||
未払消費税 | 273,300 | ||
流動負債合計 | 13,462,410 | ||
Ⅱ 固 定 負 債 | |||
退職給与引当金 | 10,218,900 | ||
固定負債合計 | 10,218,900 | ||
負 債 合 計 | 23,681,310 | ||
正 味 財 産 | 88,549,079 |