国際・国内会議カレンダー l サイトマップ l お問い合わせ 
ホーム 学術講演会 研究会等 学会誌 情報コーナー 会員サービス 入会案内
学会について
事務局
会長からのご挨拶
活動概要
組織・構成
パンフレットPDF
表彰制度
ご入会の勧め
平成15年度(2003年度)収支決算報告

収 支 計 算 書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

1)収入の部
単位:円
勘定科目 予算額 決算額 差異 備考
大科目 中科目
基本財産運用収入   90,000 94,000 -4,000  
  基本財産利息収入 90,000 94,000 -4,000
         
会費収入   26,150,000 25,807,000 343,000
  正会員費収入 17,000,000 16,898,000 102,000
  学生会員費収入 950,000 1,059,000 -109,000
  賛助会員費収入 8,200,000 7,850,000 350,000
         
入会金収入   160,000 241,500 -81,500
  入会金収入 160,000 241,500 -81,500
         
事業収入   34,912,000 35,228,447 -316,447
  学術講演会収入 6,660,000 6,952,500 -292,500
  研究会収入 3,640,000 3,517,300 122,700
  講習会収入 2,605,000 2,197,300 407,700
  和文投稿料収入 9,000,000 11,556,451 -2,556,451
  英文投稿料収入 1,957,000 800,610 1,156,390
  和文版権料収入 11,000,000 10,204,286 795,714
  英文版権料収入 50,000 0 50,000
         
雑収入   1,700,000 2,943,973 -1,243,973
  受取利息 200,000 920,433 -720,433
  雑収入 1,500,000 2,023,540 -523,540
         
特定預金取崩収入   4,335,000 5,586,440 -1,251,440
  学術奨励預金取崩収入 220,000 251,694 -31,694
  国際会議準備特定預金取崩収入 1,000,000 2,000,000 -1,000,000
  特別出版特定預金取崩収入 1,835,000 2,870,627 -1,035,627
  学会活性化特定預金取崩収入 1,280,000 464,119 815,881
         
当期収入合計(A)   67,347,000 69,901,360 -2,554,360
前期繰越収支差額   31,092,000 31,128,927 -36,927
収入合計(B)   98,439,000 101,030,287 -2,591,287


2)支出の部
単位:円
勘定科目 予算額 決算額 差異 備考
大科目 中科目
事業費   41,047,000 43,517,225 -2,470,225  
  和文誌発行費 21,000,000 23,135,596 -2,135,596
  英文誌発行費 3,122,000 1,756,095 1,365,905
  査読システム費 0 1,229,550 -1,229,550
  学術講演会開催費 6,660,000 5,520,135 1,139,865
  研究会開催費 1,900,000 3,080,349 -1,180,349
  講習会開催費 2,215,000 1,629,934 585,066
  専門研究会費 720,000 599,615 120,385
  国際会議奨励費 1,000,000 2,000,000 -1,000,000 INTERMAG2005
  表彰費 650,000 875,544 -225,544  
  諸委員会費 2,500,000 3,226,288 -726,288
  学会活動活性化費 1,280,000 464,119 815,881
         
管理費   28,300,000 28,167,935 132,065
  給料手当 15,000,000 15,544,506 -544,506
  福利厚生費 1,300,000 1,547,646 -247,646
  什器備品費 100,000 95,414 4,586
  消耗品費 400,000 457,511 -57,511
  印刷費 200,000 144,375 55,625
  旅費交通費 1,000,000 793,650 206,350
  通信費 600,000 430,188 169,812
  事務所費 6,100,000 6,404,976 -304,976
  リース料 210,000 207,900 2,100
  払込手数料 500,000 389,512 110,488
  諸謝金 530,000 525,000 5,000
  総会費 350,000 368,163 -18,163
  理事会費 300,000 381,130 -81,130
  諸委員会費 100,000 35,300 64,700
  評議員会費 250,000 102,659 147,341
  HP作成・管理費 210,000 207,900 2,100
  租税公課 800,000 298,700 501,300
  雑費 350,000 233,405 116,595
         
特定預金支出   2,812,000 2,889,400 -77,400
  国際会議準備特定預金繰入支出 2,000,000 2,000,000 0
  退職給与引当特定預金繰入支出 812,000 889,400 -77,400
         
その他の支出   0 300,610 -300,610
  預り金支出 0 300,610 -300,610
         
予備費   200,000 0 200,000
  予備費 200,000 0 200,000
         
当期支出合計(C)   72,359,000 74,875,170 -2,516,170
当期収支差額(A)-(C)   -5,012,000 -4,973,810 -38,190
次期繰越収支差額(B)-(C)   26,080,000 26,155,117 -75,117