‘ÛE‘“à‰ï‹cƒJƒŒƒ“ƒ_[ l ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv l ‚¨–â‚¢‡‚킹 
ƒz[ƒ€ Šwpu‰‰‰ï Œ¤‹†‰ï“™ Šw‰ïŽ î•ñƒR[ƒi[ ‰ïˆõƒT[ƒrƒX “ü‰ïˆÄ“à
Šw‰ï‚ɂ‚¢‚Ä
Ž––±‹Ç
‰ï’·‚©‚ç‚Ì‚²ˆ¥ŽA
Šˆ“®ŠT—v
‘gDE\¬
ƒpƒ“ƒtƒŒƒbƒgPDF
•\²§“x
‚²“ü‰ï‚ÌŠ©‚ß
•½¬‚Q‚R”N“xi2011”N“xjŽûŽx—\ŽZ

•½¬22”N4ŒŽ1“ú`•½¬23”N3ŒŽ31“ú
’PˆÊFç‰~
‰È@@@–Ú •½¬23”N“x—\ŽZŠz •½¬22”N“x—\ŽZŠz ‘Œ¸ ”õl
‡T@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx‚Ì•”
‚PDŽ–‹ÆŠˆ“®Žû“ü
Šî–{àŽY‰^—pŽû“ü 24,000 30,000 -6,000
@@@@@Šî–{àŽY‰^—pŽû“ü 24,000 30,000 -6,000
“Á’莑ŽY‰^—pŽû“ü 40,000 100,000 -60,000 “Á’è—a‹à—a‘Ö‚¦
@ “Á’莑ŽY‰^—pŽû“ü 40,000 100,000 -60,000
“ü‰ï‹àŽû“ü 155,000 160,000 -5,000
“ü‰ï‹àŽû“ü 155,000 160,000 -5,000
‰ï”ïŽû“ü 23,850,000 25,570,000 -1,720,000
³‰ïˆõ‰ï”ïŽû“ü 17,000,000 18,000,000 -1,000,000 -100–¼Œ©ž‚Ý
Šw¶‰ïˆõ‰ï”ïŽû“ü 1,300,000 1,270,000 30,000
Ž^•‰ïˆõ‰ï”ïŽû“ü 5,550,000 6,300,000 -750,000 6ŽÐŒ¸
Ž–‹ÆŽû“ü 25,764,000 27,285,000 -1,521,000
Šwpu‰‰‰ïŽû“ü 8,630,000 7,180,000 1,450,000 ŽQ‰ÁŽÒ‘Œ©ž‚Ý
Œ¤‹†‰ïŽû“ü 2,940,000 3,860,000 -920,000
uK‰ïŽû“ü 2,013,000 2,325,000 -312,000
˜a•¶“Še—¿Žû“ü 6,600,000 6,600,000 0
‰p•¶“Še—¿Žû“ü 700,000 300,000 400,000
˜a•¶”ÅŒ —¿Žû“ü 306,000 420,000 -114,000
L—¿Žû“ü 4,575,000 6,600,000 -2,025,000 ‚Ü‚®‚ËŠuŒŽ”­s
ŽGŽû“ü 805,000 1,050,000 -245,000
ŽóŽæ—˜‘§Žû“ü 5,000 50,000 -45,000
ŽGŽû“ü 800,000 1,000,000 -200,000 }‘ŠÙ‚È‚Ç‚Ìw“Ç”ï
Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“üŒv 50,638,000 54,195,000 -3,557,000
‚QDŽ–‹ÆŠˆ“®Žxo 0
Ž–‹Æ”ïŽxo 42,355,000 43,955,000 -1,600,000
‰ï•ñ”­sŽxoi‚Ü‚®‚Ëj 7,250,000 13,100,000 -5,850,000 ‚Ü‚®‚ËŠuŒŽ”­s
JMSJ˜a•¶”­sŽxo 3,200,000 3,800,000 -600,000
JMSJ‰p•¶”­sŽxo 850,000 420,000 430,000 ˜_•¶“Še‘‰Á
“dŽq¼Þ¬°ÅÙ”­sŽxo 3,250,000 250,000 3,000,000 ƒA[ƒJƒCƒuì¬
ƒf[ƒ^ŠÇ—”ï—pŽxo 450,000 300,000 150,000 ƒpƒCƒvƒhƒrƒbƒc
Šwpu‰‰‰ïŠJÃŽxo 8,630,000 7,180,000 1,450,000
Šwp‰ï‡Žxo 900,000 800,000 100,000
Œ¤‹†‰ïŠJÃŽxo 2,900,000 3,200,000 -300,000
uK‰ïŠJÃŽxo 2,055,000 1,955,000 100,000
ê–匤‹†‰ïŠJÃŽxo 1,080,000 1,080,000 0
•\²Žxo 200,000 200,000 0
Šwp§—ã•\²Žxo 280,000 280,000 0
Šw‰ïŠˆ“®Šˆ«‰»Žxo 1,250,000 1,150,000 100,000 ÊßÝÌگđãŠÜ‚Þ
‘Û‰ï‹c§—ãŽxo 500,000 0 500,000 MORIS
”ˆÏˆõ‰ïŽxo 2,300,000 2,300,000 0
Eˆõ‹‹—^Žè“–Žxo 6,504,000 3,780,000 2,724,000
Eˆõ’Ê‹ÎŒð’Ê”ïŽxo 396,000 300,000 96,000
”hŒ­”ïŽxo 0 3,660,000 -3,660,000 MSJŒÙ—p‚Æ‚·‚é
•Ÿ—˜Œú¶”ïŽxo 360,000 200,000 160,000
‰È@@@–Ú •½¬23”N“x—\ŽZŠz •½¬22”N“x—\ŽZŠz ‘Œ¸
ŠÇ—”ïŽxo 14,345,000 15,195,000 -850,000
Eˆõ‹‹—^Žè“–Žxo 4,336,000 2,520,000 1,816,000
Eˆõ’Ê‹ÎŒð’Ê”ïŽxo 264,000 200,000 64,000
•Ÿ—˜Œú¶Žxo 240,000 130,000 110,000
”hŒ­”ïŽxo 0 2,240,000 -2,240,000 MSJŒÙ—p‚Æ‚·‚é
YŠí”õ•iŽxo 100,000 400,000 -300,000
Á–Õ•i”ïŽxo 200,000 400,000 -200,000
ˆóü”ïŽxo 300,000 200,000 100,000
’ÊM”ïŽxo 400,000 400,000 0
@@@@ Ž––±Š”ïŽxo 5,830,000 5,830,000 0
ƒŠ[ ƒX—¿Žxo 240,000 240,000 0
•¥žŽè”—¿Žxo 400,000 400,000 0
”ŽÓ‹àŽxo 525,000 525,000 0
‘‰ï”ïŽxo 360,000 360,000 0
—Ž–‰ï”ïŽxo 500,000 400,000 100,000
”ˆÏˆõ‰ï”ïŽxo 150,000 150,000 0
‘I‹“ŠÇ—ˆÏˆõ”ïŽxo 0 300,000 -300,000 H23‘I‹“‚È‚µ
‘dÅŒö‰ÛŽxo 300,000 300,000 0
ŽGŽxo 200,000 200,000 0
Ž–‹ÆŠˆ“®ŽxoŒv 56,700,000 59,150,000 -2,450,000
Ž–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx·Šz -6,062,000 -4,955,000 -1,107,000
‡U@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•”
‚PD“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“ü
“Á’莑ŽYŽæ•öŽû“ü 8,210,000 4,380,000 3,830,000
Šwp§—ã“Á’è—a‹àŽæ•öŽû“ü 280,000 280,000 0
Šw‰ïŠˆ«‰»“Á’è—a‹àŽæ•öŽû“ü 2,330,000 2,230,000 100,000
Ž––±Š[ŽÀ“Á’è—a‹àŽæ•öŽû“ü 100,000 400,000 -300,000
“Á•Êo”ňø“–“Á’è—a‹àŽæ•öŽû“ü 4,100,000 670,000 3,430,000 “dŽq¼Þ¬°ÅÙ‰»
‘Û‰ï‹c€”õ“Á’è—a‹àŽæ•öŽû“ü 500,000 0 500,000 MORIS
INTERMAG2005±¼Þ±‰ž—pŽ¥‹CU‹»“Á’è—a‹àŽû“ü 900,000 800,000 100,000
“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“üŒv 8,210,000 4,380,000 3,830,000
‚QD“ŠŽ‘Šˆ“®Žxo
“Á’莑ŽYŽæ“¾Žxo 250,000 0 250,000
‘ÞE‹‹•tˆø“–Ž‘ŽYŽæ“¾Žxo 250,000 0 250,000
“ŠŽ‘Šˆ“®ŽxoŒv 250,000 0 250,000
“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx·Šz 7,960,000 4,380,000 3,580,000
‡V@à–±Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•”
‚PDà–±Šˆ“®Žû“ü
@@@@@ŽØ“ü‹àŽû“ü 0 0 0
‚QDà–±Šˆ“®Žxo
@@@@@ŽØ“ü‹àŽxo 0 0 0
‡W—\”õ”ïŽxo 200,000 200,000 0
@@@@@—\”õ”ïŽxo 200,000 200,000 0
@@@@@—\”õ”ïŽxo 200,000 200,000 0
@@@@@@—\”õ”ïŽxoŒv 200,000 200,000 0
“–ŠúŽûŽx·Šz 1,698,000 -775,000 2,473,000
‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz 12,985,922 4,805,197 8,180,725
ŽŸŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz 14,683,922 4,030,197 10,653,725