国際・国内会議カレンダー l サイトマップ l お問い合わせ 
ホーム 学術講演会 研究会等 学会誌 情報コーナー 会員サービス 入会案内
学会について
事務局
会長からのご挨拶
活動概要
組織・構成
パンフレットPDF
表彰制度
ご入会の勧め
組織・構成
平成17年度(2005年度)収支予算(案)

平成17年4月1日〜平成18年3月31日

1)収入の部
単位:千円
勘     定     科     目    前年度   備   考
 大  科  目    中   科   目    予算額    予算額   増 減
基本財産運用収入 15 90 -75
基本財産利息収入 15 90 -75
   
会費収入 28,900 24,800 4,100
正会員費収入 20,200 16,400 3,800
学生会員費収入 1,200 900 300
賛助会員費収入 7,500 7,500 0
   
入会金収入 200 200 0
入会金収入 200 200 0
   
事業収入 32,140 34,010 -1,870
学術講演会収入 6,535 7,360 -825
研究会収入 3,860 3,795 65
講習会収入 2,445 1,995 450
和文投稿料収入 9,600 11,160 -1,560
英文投稿料収入 700 700 0
和文版権料収入 9,000 9,000 0
英文版権料収入 0 0 0
会員名簿代収入 0 0 0
   
雑収入 2,100 1,700 400
受取利息 100 200 -100
雑収入 2,000 1,500 0
   
特定預金取崩収入 4,700 5,005 -305
学術奨励預金取崩収入 190 220 -30
学会活性化預金取崩 1,010 1,080 -70
特別出版引当金取崩収入 3,000 3,205 -205
国際会議準備特定預金取崩 0 500 -500
学術会合特定預金 500 0 500
繰入収入 3,000 0 3,000
国際会議準備特定 3,000 0 3,000
   
 当 期 収 入 合 計 (A) 71,055 65,805 2,250
 前期繰越収支差額 20,140 26,155 -5,260
 収  入  合  計 (B) 91,195 91,960 -3,010


2)支出の部
単位:千円
  勘     定     科      前年度
 大  科  目    中   科   目    予算額    予算額     増 減    備   考
事業費 46,670 40,368 6,302  
和文誌発行費 19,500 18,968 532  
英文誌発行費 1,600 1,800 -200  
査読システム費 1,400 1,370
学術講演会開催費 6,535 7,360 -825  
学術会合費 500 0 500  
研究会開催費 3,200 3,400 -200  
講習会開催費 1,705 1,490 215  
専門研究会費 900 900 0  
国際会議奨励費 0 500 -500  
表彰費 110 1,000 -890  
諸委員会費 3,300 2,500 800  
学会活動活性化費 1,010 1,080 -70  
学術奨励表彰費 190 0 190  
給料手当(事業関連) 6,720 0 6720  
   
管理費 20,120 28,550 -8,430  
給料手当(管理関連) 7,280 15,000 -7,720  
退職金 0 0 0  
福利厚生費 1,600 1,300 300  
什器備品費 100 100 0  
消耗品費 400 400 0  
印刷費 150 250 -100  
旅費交通費 900 1,000 -100  
通信費 500 600 -100  
事務所費 6,500 6,500 0  
リース料 210 210 0  
払込手数料 400 500 -100  
諸謝金 530 530 0  
総会費 350 350 0  
理事会費 300 300 0  
諸委員会費 200 100 100  
評議員会費 200 250 -50  
選挙管理委員会費 0 300 -300  
HP作成・管理費 0 360 -360  
雑費 300 300 0  
租税公課 200 200 0  
   
繰入金 3,760 812 2,948  
退職給与引当預金繰入支出 760 812 -52  
国際会議準備特定預金繰入支出 3,000 0 0
   
予備費 200 200 0  
予備費 200 200 0  
0  
  当 期 支 出 合 計 (C) 70,750 69,930 820  
 当 期 収 支 差 額 (A)-(C) 305 -4,125 1,430  
 当 期 収 支 差 額 (A)-(C) 20,445 22,030 -3,830