正味財産増減計算書
2012年 4月 1日から2013年 3月31日まで
単位:円
科 目 | 当年度 | 前年度* | 増減 |
---|---|---|---|
Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
1.経常増減の部 | |||
(1) 経常収益 | |||
基本財産運用益 | 7,805 | 4,211 | 3,594 |
基本財産運用益 | 7,805 | 4,211 | 3,594 |
特定資産運用益 | 6,457 | 5,745 | 712 |
特定資産運用益 | 6,457 | 5,745 | 712 |
受取入会金 | 105,500 | 153,666 | △ 48,166 |
受取入会金 | 105,500 | 153,666 | △ 48,166 |
受取会費 | 21,299,000 | 21,509,166 | △ 210,166 |
正会員費収入 | 15,175,000 | 15,129,583 | 45,417 |
学生会員費収入 | 874,000 | 1,067,083 | △ 193,083 |
賛助会員収入 | 5,250,000 | 5,312,500 | △ 62,500 |
事業収益 | 24,034,198 | 22,962,233 | 1,071,965 |
学術講演会収入 | 9,377,310 | 7,480,635 | 1,896,675 |
研究会収入 | 2,011,800 | 2,222,100 | △ 210,300 |
講習会収入 | 2,086,000 | 1,959,400 | 126,600 |
和文投稿料収入 | 4,108,040 | 4,901,570 | △ 793,530 |
英文投稿料収入 | 240,710 | 875,850 | △ 635,140 |
和文版権料収入 | 445,838 | 362,978 | 82,860 |
広告料収入 | 5,764,500 | 5,159,700 | 604,800 |
受取補助金等 | 950,000 | 1,966,000 | △ 1,016,000 |
受取国庫補助金 | 350,000 | 1,000,000 | △ 650,000 |
受取民間補助金 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
受取地方公共団体補助金 | 600,000 | 666,000 | △ 66,000 |
受取寄付金 | 0 | 679,000 | △ 679,000 |
受取寄付金 | 0 | 679,000 | △ 679,000 |
雑収益 | 1,167,681 | 1,184,849 | △ 17,168 |
受取利息収入 | 5,215 | 5,712 | △ 497 |
雑収入 | 1,162,466 | 1,179,137 | △ 16,671 |
経常収益計 | 47,570,641 | 48,464,870 | △ 894,229 |
(2) 経常費用 | |||
①事業費 | 43,451,754 | 45,540,155 | △ 2,088,401 |
雑誌発行費 | 10,872,289 | 13,596,770 | △ 2,724,481 |
会誌発行費(まぐね) | 6,839,652 | 6,328,420 | 511,232 |
JMSJ和文誌発行費 | 3,351,296 | 3,216,404 | 134,892 |
JMSJ英文誌発行費 | 443,596 | 1,253,159 | △ 809,563 |
電子ジャーナル発行費 | 237,745 | 2,798,787 | △ 2,561,042 |
ウェーブ管理費 | 207,900 | 562,485 | △ 354,585 |
データ管理費 | 0 | 562,485 | △ 562,485 |
ホームページ管理費 | 207,900 | 0 | 207,900 |
研究発表費 | 14,859,382 | 13,329,050 | 1,530,332 |
学術講演会開催費 | 10,429,574 | 8,281,721 | 2,147,853 |
学術会合費 | 81,590 | 355,994 | △ 274,404 |
研究会開催費 | 2,093,661 | 2,350,565 | △ 256,904 |
講習会開催費 | 1,801,247 | 218,319 | 1,582,928 |
専門研究会費 | 453,310 | 615,959 | △ 162,649 |
岩崎コンファレンス開催費 | 0 | 1,506,492 | △ 1,506,492 |
表彰・奨励費 | 740,201 | 548,577 | 191,624 |
表彰費 | 460,201 | 288,577 | 171,624 |
学術奨励表彰費 | 280,000 | 260,000 | 20,000 |
活性化費 | 920,114 | 953,559 | △ 33,445 |
会議費 | 2,034,695 | 2,337,135 | △ 302,440 |
諸委員会費 | 2,034,695 | 2,337,135 | △ 302,440 |
給与手当 | 6,773,925 | 7,215,986 | △ 442,061 |
職員通勤交通費 | 292,194 | 486,085 | △ 193,891 |
福利厚生費 | 40,117 | 568,065 | △ 527,948 |
法定福利費 | 777,833 | 0 | 777,833 |
退職給付費用 | 175,000 | 182,500 | △ 7,500 |
派遣費 | 639,489 | 0 | 639,489 |
事務所費 | 4,121,401 | 4,189,823 | △ 68,422 |
賃貸費 | 3,957,349 | 4,024,404 | △ 67,055 |
リース料 | 164,052 | 165,419 | △ 1,367 |
雑費 | 106,523 | 855,891 | △ 749,368 |
支払保険料 | 55,540 | 0 | 55,540 |
その他費用 | 835,151 | 714,229 | 120,922 |
科 目 | 当年度 | 前年度* | 増減 |
---|---|---|---|
②管理費 | 8,145,037 | 6,762,780 | 1,382,257 |
給与手当 | 2,903,110 | 2,668,927 | 234,183 |
職員通勤交通費 | 125,226 | 179,785 | △ 54,559 |
福利厚生費 | 17,193 | 210,106 | △ 192,913 |
法定福利費 | 333,358 | 0 | 333,358 |
派遣費 | 274,066 | 0 | 274,066 |
会員データ管理費 | 315,525 | 0 | 315,525 |
通信・運搬費 | 107,908 | 80,561 | 27,347 |
消耗品費 | 64,139 | 167,406 | △ 103,267 |
印刷費 | 16,065 | 21,252 | △ 5,187 |
事務所費 | 1,766,315 | 1,251,506 | 514,809 |
賃貸費 | 1,696,007 | 1,202,095 | 493,912 |
リース料 | 70,308 | 49,411 | 20,897 |
諸謝金 | 525,000 | 525,000 | 0 |
什器備品費 | 12,594 | 5,050 | 7,544 |
租税公課 | 52,980 | 41,952 | 11,028 |
雑費 | 45,653 | 306,929 | △ 261,276 |
払込手数料 | 81,366 | 39,586 | 41,780 |
会議費 | 1,406,669 | 991,569 | 415,100 |
総会費 | 262,097 | 314,265 | △ 52,168 |
理事会費 | 556,364 | 525,270 | 31,094 |
諸委員会費(総務・財務・広報) | 335,623 | 152,034 | 183,589 |
選挙管理委員会 | 252,585 | 0 | 252,585 |
退職給付費用 | 75,000 | 67,500 | 7,500 |
什器備品減価償却費 | 22,870 | 9,651 | 13,219 |
支払寄付金 | 0 | 196,000 | △ 196,000 |
経常費用計 | 51,596,791 | 52,302,935 | △ 706,144 |
当期経常増減額 | △ 4,026,150 | △ 3,838,065 | △ 188,085 |
2.経常外増減の部 | |||
(1) 経常外収益 | |||
経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
(2) 経常外費用 | |||
経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
当期一般正味財産増減額 | △ 4,026,150 | △ 3,838,065 | △ 188,085 |
一般正味財産期首残高 | 62,356,471 | 66,194,536 | △ 3,838,065 |
一般正味財産期末残高 | 58,330,321 | 62,356,471 | △ 4,026,150 |
Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
指定正味財産期末残高 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
Ⅲ 正味財産期末残高 | 69,330,321 | 73,356,471 | △ 4,026,150 |
*前年度は2011年5月2日から2012年3月31日まで