財産目録
平成16年3月31日
1)資産の部
単位:円 |
金額 | |||
Ⅰ 流 動 資 産 | |||
現金・預金 | |||
現 金 | |||
現金手元有高 | 41,385 | ||
普通預金 | |||
東京三菱銀行日本橋支店 | 4,008,290 | ||
三井住友銀行神田支店 | 4,327,533 | ||
みずほ銀行神田支店 | 738,929 | ||
みずほ銀行東京支店 | 87,000 | ||
郵便振替貯金 | |||
東京貯金事務センター | 2,727,393 | ||
郵便貯金 | |||
新御茶ノ水駅前郵便局 | 97,243 | ||
定期預金 | |||
みずほ銀行神田支店 | 15,000,000 | ||
定額貯金 | |||
新御茶ノ水駅前郵便局 | 10,000,000 | ||
未収金 | 2,745,670 | ||
流 動 資 産 合 計 | 39,773,443 | ||
Ⅱ 固 定 資 産 | |||
(1) 基本財産 | |||
投資有価証券 | |||
利付金融債 | |||
(みずほ銀行東京支店) | 10,000,000 | ||
基 本 財 産 合 計 | 10,000,000 | ||
(2) その他の固定資産 | |||
什器備品 | 418,709 | ||
電話加入権 2本 | 134,625 | ||
敷 金 | 4,178,676 | ||
学術奨励特定預金(みずほ銀行) | 822,910 | ||
学術会合特定預金(みずほ銀行) | 3,000,000 | ||
国際会議準備特定預金(三井住友銀行) | 2,933,791 | ||
事務所充実特定預金(みずほ銀行) | 2,410,216 | ||
特別出版引当特定預金(東京三菱銀行) | 20,449,394 | ||
学会活性化特定預金(三井住友銀行神田支店) | 4,660,745 | ||
退職給与引当特定預金(郵便貯金) | 11,107,400 | ||
定額貯金 9,631,000円 | |||
普通貯金 1,476,400円 | |||
積立保険金(終身型変額保険) | 5,000,000 | ||
その他の固定資産合計 | 55,116,466 | ||
固 定 資 産 合 計 | 65,116,466 | ||
資 産 合 計 | 104,889,909 |
2)負債の部
単位:円 |
金額 | |||
Ⅰ 流 動 負 債 | |||
前 受 金 | |||
前受会費 | |||
16年度会費 | 11,866,000 | ||
前受入会金 | |||
16年度入会金 | 23,000 | ||
前受事業収入 | |||
16年度分研究会資料代 | 1,115,000 | ||
前受金合計 | 13,004,000 | ||
預 り 金 | |||
源泉所得税 | 184,954 | ||
住民税 | 100,000 | ||
社会保険料 | 36,672 | ||
預り金合計 | 321,626 | ||
未払消費税 | 292,700 | ||
流動負債合計 | 13,618,326 | ||
Ⅱ 固 定 負 債 | |||
退職給与引当金 | 11,107,400 | ||
固定負債合計 | 11,107,400 | ||
負 債 合 計 | 24,725,726 | ||
正 味 財 産 | 80,164,183 |