財産目録
2008年3月31日現在
1)資産の部
単位:円 |
科 目 |
金 額
|
||
Ⅰ 資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | |||
現金手許有高 | 78,994 | ||
普通預金 | |||
三菱東京銀行神保町支店 | 1,636,755 | ||
三井住友銀行神田支店 | 7,091,509 | ||
みずほ銀行神田支店 | 3,976,283 | ||
郵便振替貯金 | 1,964,499 | ||
ゆうちょ銀行 | 177,638 | ||
定期預金 | |||
定額貯金 | 5,279,000 | ||
未収金(投稿料、広告料) | 2,708,760 | ||
前払金(会場費) | 81,900 | ||
流動資産合計 | 22,995,338 | ||
2.固定資産 | |||
(1) 基本財産 | |||
定期預金 | |||
定期預金(みずほ銀行神田支店) | 10,000,000 | ||
基本財産合計 | 10,000,000 | ||
(2)特定資産 | |||
学術奨励特定預金 | 3,005,110 | ||
(みずほ銀行神田支店) | |||
国際会議準備特定預金 | 4,933,791 | ||
(三井住友銀行神田支店) | |||
事務所充実特定預金 | 2,072,216 | ||
(みずほ銀行神田支店) | |||
特別出版特定預金 | 22,533,262 | ||
(三菱東京UFJ銀行神保町支店) | |||
学会活性化特定預金 | 19,416,555 | ||
(三井住友銀行神田支店) | |||
INTERMAG2005アジア応用磁気振興特定預金 | 7,419,404 | ||
(三井住友銀行神田支店) | |||
退職給付引当預金 | 17,056,000 | ||
(みずほ銀行神田支店) | |||
特定資産合計 | 76,436,338 | ||
(3)その他固定資産 | |||
ソフトウエア | 202,800 | ||
什器備品 | 30,646 | ||
電話加入権 | 134,625 | ||
敷 金 | 4,001,400 | ||
積立保険金 | 5,000,000 | ||
その他固定資産合計 | 9,369,471 | ||
固定資産合計 | 95,805,809 | ||
資産合計 | 118,801,147 |
2)負債の部
単位:円 |
科 目 | 金 額 | ||
Ⅱ 負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
前受会費 | |||
20年度会費 | 13,562,000 | ||
前受入会金 | |||
20年度入会金 | 22,500 | ||
前受事業収入 | |||
20年度研究会資料代 | 1,164,000 | ||
預 り 金 | |||
源泉所得税(給) | 216,270 | ||
住民税 | 150,300 | ||
社会保険料 | 42,988 | ||
源泉所得税(報) | 28,350 | ||
預り金合計 | 437,908 | ||
未払消費税 | 353,700 | ||
流動負債合計 | 15,540,108 | ||
2.固定負債 | |||
退職給付引当金 | 17,056,000 | ||
固定負債合計 | 17,056,000 | ||
負債合計 | 32,596,108 | ||
正味財産 | 86,205,039 |